Ct 16 17201-30120 TurboCharger для Toyota Hiace та Toyota Hilux
Швидкі деталі:
1, Назва частина: Турбо -зарядний пристрій
2, Назва товару: Toyota Hilux TurboCharger
3, модель автомобіля: для Toyota Hilux та Toyota Hiace
4, Частина OEM Номер: 17201-30120
5, інші номери частин OEM: 17201-30030 1720130120 17201-0 l 030 17201- ol 050 17201-30070
6, Номер моделі частини: CT16
7, деталі частини: OEM # 17201-30030 17201-30120 17201-0 L030 TurboCharger Turbo Compressor CT19 підходить для Toyota Hiace 2,5L 2KD-FTV 102HP
8, тип двигуна: 2kd-ftv
9, вихідна потужність: 102 к.с.
10, здатність постачання: 6000 штук на місяць Ct 16 17201-30120 TurboCharger
11, Тип палива: Дизель
12, прохолодний тип: повітряне охолодження
13, чиста вага: 4,5 кг
14, груба вага: 6,5 кг
15, Сертифікат: TS16949
Toyota Hilux TurboCharger та Toyota Hiace TurboCharger 17201-30120 1720130120 CT16
Toyota Hilux TurboCharger 17201-30030 1720130120 17201-0 L 030 17201- ol 050 17201-30070 упаковано на один шматок на мішок, а потім у коричневий або білий ящик, 6 шт у коробку з нейтральним пакетом або власним пакетом або як зазначений пакет
Пов’язаний Toyota Turbo зарядний пристрій
Застосування | OEM Ні. | Частина № | Модель |
Toyota 1KZ-T 3, 0 | 17201-67010 | 17201-67010 | CT12B |
Toyota 1KZ-TE 3, 0 | 1720167040 | 17201-67040 | CT12B |
Toyota 1HD-FT | 17201-17010/30 | 17201-17010/30 | CT26 |
Toyota 15BFT (4,1 л) | 1720158040 | 17201-58040 | CT12B |
Toyota 1hd-fte | 17201-17040 | 17201-17040 | CT20B |
Toyota 3cte | 1720164030 | 1720164030 | CT9 |
Toyota 2LT 2.4L 66KW | 17201-54061 | 17201-54060 | CT20 |
Турбо зарядний пристрій для Toyota з автозапчастин Kuante
Kuante Auto Parts Manufactation Co., Ltd | |||||
Офіс додавання: №2, вулиця Юнкана, Xikeng, Гуангюань Східна дорога, Гуанчжоу, Гуандун, Прчіна | |||||
Контакт: David Tel: +86-20-29054325 mob/whatsapp/wechat: 0086-13503095145 | |||||
Електронна пошта: daizhensong08@126.com skype: kuantegroup msn: kuantegroup@hotmail.com | |||||
Е-каталог для турбокомпресорів | |||||
Ні | Модель | Частина № | OEM | Двигун | Застосування |
1 | K03 | 53039880029 | Passat b 5 1. 8l | Ауді | |
2 | S2E | 11558554 | CAT3116 | Гусениця | |
3 | TO4B18 | 409570-16 | 313183 | DT414/436/466 | Міжнародний |
4 | TO4B27 | 409300-0024 | OM352A | Бензин | |
5 | Ngt1341z | 803942-0012 | 55235155 | 1,4 л T-Jet | Фат |
6 | Cydx 0908 | 129908-18010 | VA430075 | 4tnv98t | Янма |
7 | GTB1749V | 787556-5022S | BK3Q6K682PC | Transit 2.2 TDCI | Форт |
8 | GT1749V | 454231-5012S | 038145702K | Avb / ах | VW |
9 | GT1749V | 708639-5010S | 8200369581 | F9Q | Renault |
10 | GT1749V | 717858-5009S | 038145702G | Passat b 5 1. 9 tdi | Вольксваген |
11 | GT1646MV | 751851-5004S | 03G253014F | Altea 1.9 TDI | Місце |
12 | S2B | 3825322 | |||
13 | K03 | 53039880017 | 078145702S | AZB / AGB V6 | Ауді |
14 | K03 | 53049880025 | 078145703M | ASJ/AZR | Ауді |
15 | HX55 | 3591077 | 8113407 | FH12 | Вольво |
16 | GT1749V | 724930-0002 | 03G253014 | A3 | Ауді |
17 | Gt2259ls | 732409-5041S | 17201-E0441 | Sk 250-8 | Кобелько |
18 | TD04L | 49377-07421 | 076145701G | BJK / BJJ 2,5 л TDI |
VW |
19 | GTA4294bns | 714788-5001S | 23526680 | S60 | Детройт |
20 | RHF5 | 8972263381 | 4jh1 tfr3. 0 l | Ісузу | |
21 | K27-145-02 | 1118002-145-02 | |||
22 | Gt2259ls | 24100-4251L | 732409-0011 | Sk 200-8 | Хіно |
23 | K27-115-02 | 118002-91 | |||
24 | Tf035 гм | 28200-4X650 | 49135-04360 | Kia 2.9L J3 | Kia |
25 | Td03l 4-10 tk 3- f27 | 28231-4A800 | 49590-45607 | Кіа Бонго K2500 1.5D |
Kia |
26 | T1238 | 465032-0001 | 6N7203 | D8K | Гусениця |
27 | CT26 | 17201-17010 | 1HD-T | Toyota | |
28 | S3A | 51-09100-7427 | 316308 | 316308 | Людина |
29 | GT1752S | 14411- VB300 | 701196-0002 | ||
30 | Td 05-12 | 28230-45500 49178-03133 49178-03160 |
49178-03130 | D4DA-D4DB- D4GA-D456. |
Hyundai |
31 | K29 | 53299887006 | D9408ti-e | Бензин | |
32 | TD226b | 12270137 | |||
33 | K31 | 51-09100-7764 | |||
34 | Td04hl | 49189-02951 | 504340178 49189-02950 0375P9 0375L8 |
F30DT | Цитроен |
35 | K27 | 53279706522 | 80961799 | OM502 | Бензин |
36 | To4e08 | 447450-5022 | |||
37 | GT2259L | 17201-E0680 | 786363-5004S | W04D | Хіно |
38 | K03 | 53039700017 | 078145702S | Audi S4 | Ауді |
39 | K03 | 53039700015 | 038145701A | Audi A3 | Ауді |
40 | K03 | 53039700029 | 058145703J | Audi A 6 1. 8t | Ауді |
41 | K03 | 53039700035 | 06A145704A | Audi A 3 1. 8t | Ауді |
42 | GT1749V | 713672-0002 | 038253019C | Audi A 3 1. 9L | Ауді |
43 | K03 | 53039700106 | 06D145701D | Audi A {{0}}. 0 | Ауді |
44 | K04 | 53049700022 | 06A145704P | Audi S 3 1. 8L | Ауді |
45 | GT1749V | 701854-0002 | Audi A4/A 6 1. 9L | Ауді | |
46 | RHF4 | 6460960699 | 6460960199 | Vito Bus 115 CDI (W639) |
Бензин |
47 | GT1852V | 709836-0004 | 6110960899 | Truck Benz OM611 | Бензин |
48 | K27 | 53279706206 | 0030965599KZ | OM422 | Бензин |
49 | K27 | 53279706441 | 3660961599 | OM366a | Бензин |
50 | K16 | 53169706402 | 3640966099 | Вантажівка 814 3. 97L | Бензин |
51 | K33 | 53339706000 | 53339716000 | Om444a | Бензин |
52 | S400 | 316756 | 60967399 | OM501LA | Бензин |
53 | S400 | 317471 | 70967699 | OM471 | Бензин |
54 | K24 | 53249707114 | 9240961799 | OM924LA | Бензин |
55 | K31 | 53319706906 | 53319706911 | OM501LA-E4 | Бензин |
56 | GT2256V | 715910-0001 | 6120960599 | Om 612 2. 7l | Бензин |
57 | K16 | 53169707139 | 9040969199 | OM904LA | Бензин |
58 | K27 | 53279706502 | 40966099 | OM422LA | Бензин |
59 | GT2538C | 454207-0001 | OM602 | Бензин | |
60 | KP31 | 372a -111801 ba | Smart-MCC Smart CDI 0, 8 CDI |
Виборчий | |
61 | T04B27 | 409300-5001 | 3520961599 | OM352A | Бензин |
62 | K27.2 | 53279707120 | 9060964699 | OM906 | Бензин |
63 | S400 | 316699 | 70964699 | OM501LA | Бензин |
64 | K27 | 53279706507 | 53279886507 | OM442LA | Бензин |
65 | GT1549V | 700447-0001 | BMW 318d, 520d | BMW | |
66 | GT1544V | 753420-0005S | 740821-0001 | BMW Mini Cooper | BMW |
67 | GT1749V | 750431-0001 | 11657794144 | BMW 320D | BMW |
68 | GT2056V | 700935-0001 | 11657785993 | Bmw x {{0}}. 0 d (E53) |
BMW |
69 | GT2256V | 704361-5006S | 11652249950 | X5 3.0 D (E53) M57 D30 E 53 6 ZYL. |
BMW |
70 | S300G071 | 191-8021 | 171564 | Кіт 3126b | Гусениця |
71 | S2E | 100-5865 | 0R6599 | Навантажувач коліс Серія II 950F, морська піхота |
Гусениця |
72 | S2EGL112 | 105-5059 | 0R6865 | Кіт 3116 | Гусениця |
73 | S2EGL099 | 103-0651 | 0R6724 | Кіт 3116 | Гусениця |
74 | S4DS006 | 7C7691 | 0R6333 | CAT 3406, D8n | Гусениця |
75 | BTG7508 | 471120-5001S | Or9928 | Cat 3406e | Гусениця |
76 | 4lf -302 | 1W9383 | 1W1227 | Кіт 3306 | Гусениця |
77 | GT4294BL | 247-2966 | Гусениця | ||
78 | S2esl001 | 6I2278 | CAT3116 | Гусениця | |
79 | S3B | 214-6914 | CAT3306 | Гусениця | |
80 | TO4B91 | 408077-0001 | 4N6860 | Кіт? 3204т | Гусениця |
81 | K03 | 53039700009 | 9633382180 | Citroen Berlingo 2. 0 hdi, 2. 0 l |
Цитроен |
82 | K03 | 53039700050 | 9632124680 | Citroen c 5 i 2. 0 hdi, |
Цитроен |
83 | KP35 | 54359700009 | 54359700009 | VI 1.4 TDCI | Citroen peugeot |
84 | Hx40w | 4029018 | 4029184 | Cummins 6cta 220ps | Куммінс |
85 | H2D | 3802886 | 3538623 | Морський | Куммінс |
86 | HX60 | 3592369 | 3800852 | Морський | Куммінс |
87 | HX55W | 4046025 | 3592783 | Кран вантажівки ISM | Куммінс |
88 | He211w | 3774229 | 2834188 | Cummins isg3.8 | Куммінс |
89 | He211w | 2835140 | 4956030 | Різні isde4 | Куммінс |
90 | He200wg | 3772742 | 3772741 | Cummins isf3.8 | Куммінс |
91 | He221w | 3774193 | 3774225 | Cummins ISF 3,8 л | Куммінс |
92 | He221w | 4039494 | 4955197 | Cummins isb євро -4 | Куммінс |
93 | HX55W | 4046127 | 4036758 | Каммінс Денніс Тренер ISX2 |
Куммінс |
94 | HX50W | 4051391 | VG1560118229 | Cummins WD615 | Куммінс |
95 | HX55 | 4036892 | 4089754 | ||
96 | Cummins Freightliner ISX підпис 450 |
Куммінс | |||
97 | HX50 | 3803939 | 3537245 | Cummins M11 | Куммінс |
98 | He200wg | 3773121 | 3773122 | Вантажівка Cummins | Куммінс |
99 | HX60W | 3598762 | 4089298 | QSX15 | Куммінс |
100 | C14-174-01 | CZ | CZ | ||
101 | C14-194-01 | CZ | CZ | ||
102 | GT42 | 701139-0001 | 65.09100-7196 | Вантажівка Deawoo De12tis |
Дезевео |
103 | GT45 | 723118-0001 | Lexion Combine HARVESTER WD618 |
Дамба | |
104 | T04B80 | 409040-5010S | 4023973 | Вантажівка D2800 | Дейц |
105 | S100 | 318279 | 04258205KZ | BF4M2012C | Дейц |
106 | S1B | 315921 | 315920 | Valtra BF75, BL77 | Дейц |
107 | S300 | 317772 | 04226496kz | Вантажівка євро 2 BF8M1015CP |
Дейц |
108 | 3ldz | 52229702800 | BF8L413FC | Дейц | |
109 | S200G | 04903626kz | 12709880013 | Промисловий тарктор TCD 2013Lo6 |
Дейц |
110 | NGT12 | 807072-5011 | 55235154 | Viaggio t-jet 1.4t | Фат |
111 | K03 | 53039700116 | 504136797 | Ducato 2.3 | Фат |
112 | KP35 | 54359700005 | 73501343 | Sjtd | Фат |
113 | GT2052S | 721843-0001 | Ford Ranger HS2.8 | Форт | |
114 | GTP38 | 702012-0010 | 1831383C93 | Вантажівка Navistar F250/350 |
Форт |
115 | GT2256V | 724652-0001 | Ford Ranger HT HS2.8 |
Форт | |
116 | GT1549s | 452213-0001 | 452213-0003 | Ford Otosan 2,5L | Форт |
117 | GT2052V | 752610-0010 | 6c1q6k682ef LR018396 |
Land-Rover 2.4 TDCI | Форт |
118 | K04 | 53049700001 | 53049880001 | Ford Transit Iveco 2.5td |
Форт |
119 | TB25 | 720618-5003 | 720618-0003 | Фонт | |
120 | Tf035 гм | 1118100-E03 | 49135-06300 | GW2.8T 2,8L | Велика стіна |
121 | BV43 | 53039700168 | 1118100- ed01a | Haval H5 | Велика стіна |
122 | GT3576d | 24100-3251C | 479016-0002 | Вантажівка, автобус J08c | Хіно |
123 | Rhe7 | 24100-2751B 24100-2771 |
VB730011 | Hino PC11c | Хіно |
124 | GT3271s | 24100-3530A | 704409-0001 | J05C | Хіно |
125 | RHG6 | 114400-3900 | VA570033 | 6HK1t | Хітачі |
126 | Hx40w | 4051405 | Хітачі | ||
127 | RHB6 | 894418-3200 | 4bd 1- t | Хітачі | |
128 | HX50 | VG1560118227 | 4049472 | WD615.62 | Як |
129 | Td05h -14 g | 28230-45100 | 49178-03123 | 4D34 | Hyundai |
130 | Rhf 5-2 b | 28201-4X700 | 28201-4X701 | Terracan 2.9 CRDI | Hyundai |
131 | GT2052S | 703389-5002S | 28230-41450 | Автобус HD72 | Hyundai |
132 | GT1752S | 710060-5001S | 28200-4A001 | Starex D4CB | Hyundai |
133 | GT1749 | 715843-5001S | 28200-42600 | D4BH | Hyundai |
134 | BV43 | 28200-4A470 | 53039700144 | Sorento 2,5 CRDI | Hyundai |
135 | BV43 | 28200-4A480 | 53039700145 | Grand Starex D4CB | Hyundai |
136 | GT1749 | 28230-41730 | 708337-0002 | Вантажівка D4al | Hyundai |
137 | GT1749 | 732340-0001 | 28200-4A350 | H100 | Hyundai |
138 | GT1544V | 782403-0001 | 28201-2A100 | Матриця Гетц | Hyundai |
139 | GT1749 | 700273-0002 | 28200-4B160 | 4D56T | Hyundai |
140 | TD02 | 28231-27500 | 49173-02622 | Matrix 1.5 CRDI | Hyundai |
141 | GT2052SS | 28230-41001 | Hyundai | ||
142 | Tf035hl | 49135-07312 | 28231-27810 | D4EB | Hyundai |
143 | GT1749 | 28200-42800 | 49135-04350 | Grand Starex 1.5L | Hyundai |
144 | GT1749 | 471037-0002 | 28230-41422 | D4ae | Hyundai |
145 | TF035 | 49135-04020 | 28200-4A200 | 4D56T | Hyundai |
146 | GT1749 | 28200-42560 | 716938-0001 | 4D56T | Hyundai |
147 | TD07 | 49187-02500 | 6D16T | Mitsubishi | |
148 | GT1749 | 28200-42700 | 715924-0002 28200-42610 |
4D56T | Hyundai |
149 | Tf035 гм | 49135-06420 | Rover Roewe 350 Mg5 |
Hyundai | |
150 | Td04l -14 t | 49377-01210 | 49377-01200 | Hyundai | |
151 | RHF5 | 8973311850 | 4JB1TC/2,5L | Ісузу | |
152 | RHB5 | 8971760801 | 4JB1T | Ісузу | |
153 | RHF5 | 8972402101 | D-MAX 2,5 | Ісузу | |
154 | RHF5 | 8971195672 | VA430016 | Truck Trooper 4JB1T | Ісузу |
155 | RHC7 | 8943944573 | VC250094 | Ісузу | |
156 | RHF4 | 8980118922 | 8980118923 | D-MAX Fe -1106 3. 0 l | Ісузу |
157 | RHF4 | VA420081 | 135756180 | 4HK1 | Ісузу |
158 | RHF5 | 8980198930 | VA430101 | 4JJ1 | Ісузу |
159 | RHF4 | 8981941890 | Вантажівка 4HK1 | Ісузу | |
160 | GT25 | 8972089663 | 700716-0009 | 4he1 | Ісузу |
161 | Td08h -31 m | 49188-01832 | 114400-4441 | Zx 450 6 wg1x | Ісузу |
162 | TA5131 | 466569-5001S | 114400-3400 | Turck 6RB1 | Ісузу |
163 | GT2556ms | 8972083520 | 704136-5003S | NPR Light 4Hg 1- T1 | Ісузу |
164 | TB2518 | 8944805870 | 466898-0006 | Різні, трактор 4,4 л, 4400 куб. См, 4 циліндри |
Ісузу |
165 | GT17 | 83039700081 | 500364496 | Комерційний 8140.43.2200 Євро 32,8 л |
Iveco |
166 | 4LGK | 3525178 | 4032312 | Iveco | |
167 | Tf035 гм | 49135-05000 | 99450703 | Iveco Daily II 2.8 | Iveco |
168 | GT2056S | 751578-5002 | 5001851014 | Щоденний | Iveco |
169 | Td04hl | 49189-02914 | 504340177 | Щодня 3. 0 | Iveco |
170 | K27-2967 | 53279706716 | 99446018 | Вантажівка 8060.45.6200 | Iveco |
171 | GT2256V | 751758-5001S | 5001855042 | Щоденний III 2.8L | Iveco |
172 | GT1749V | 777218-0002 | Jac refine 1.9 t | Жак | |
173 | K03 | 53039700354 | 53039880354 | S5-L21872 | Жак |
174 | S100 | 32006016 | 3CX/4CX | JCB | |
175 | TO4B15 | 409250-0002 | AR63779 | Трактор Джона Діра | Джон Дір |
176 | To4e45 | 465355-5001S | Трактор 4455 | Джон Дір | |
177 | TB4129 | 466608-5001 | Re16964 | Джон Дір | |
178 | T04E48 | 465637-0001 | Джон Дір Модель 9500 |
Джон Дір | |
179 | TA3401 | 466334-5004 | 466334-5002 | Джондері 4239T 3917 4L |
Джон Дір |
180 | S1B | 315921 | 836659179 | Valtra BF75 | Джон Дір |
181 | K27 | 3990023145 | K27-145-02 | Kamaz 740.30,31 | Камаз |
182 | K27-115-01 | 969376 11118 | Камаз | ||
183 | K36-8701 | 53369706500 | 53369886500 | Набір промислового покоління | Камаз |
184 | GT1752S | 733952-5004S | 28200-4A101 | Kia Sorento 2,5 CRD | Kia |
185 | TD025 | 28231-27000 | 49173-02410 | Elantra 2. 0 crdi | Hyundai |
186 | Tf035 гм | 28200-4A201 | TDI 2,5L 4D56 | Kia | |
187 | GT3271LS | 764247-0001 | S1760-E02000 | Вантажівка Kobelco Jo8e | Кобелько |
188 | Td04l -10 t | 49377-01600 | 6205-81-8270 | 4BT3.3 PC 130-7 | Комацу |
189 | Td04l -10 g | 49377-01610 | 6208-81-8100 | Комацу | |
190 | HX30 | 3539803 | 3539846 | Різні 4BT -110 | Комацу |
191 | TO4B59 | 465044-0261 | S6D105 | Комацу | |
192 | HX25W | 4038790 | 4089714 | Екскаватор PC100/200/128us |
Комацу |
193 | S400 | 6156-81-8170 | SAA6D125E -3 K -8 M | Комацу | |
194 | Td 03-07 t | 49131-02030 | V 2403- mt-e3b-kea -2 | Кубота | |
195 | GT1749V | 708366-0001 | 7781450B | Землекористування Freelander I 2. 0 l |
Земля Ровер |
196 | GT2052S | 452239-0001 | LR017316 | Discovery II 2.5 TDI | Земля Ровер |
197 | Gt2052ls | 731320-1 | Земля Ровер | ||
198 | T250-4 | 452055-5004S | Err4893 | Земля Ровер Discovery Gemini III |
Земля Ровер |
199 | 4LGZ | 52329703279 | 51.09100-7147 | Вантажівка D2542mle | Людина |
200 | HX55W | 4089863 | 4037635 | Фронт вантажівки Навантажувач |
Людина |
201 | HX40 | 3591999 | 51.09100-7448 | Людина 232 вантажівка | |
202 | Людина | ||||
203 | Hx40w | 3597501/3590506 3530094/3529620 3531712 |
51.09100-7598 51.09100-7439 51.09100-7321 51.09100-7298 51091007439 51091007321 51091007298 |
2 0 66LF/ D0826LFLF217/ LF0 1/ |
Людина |
204 | HX40 | 4038409 | 51.09100-7630 | B85J71GBQ | Людина |
205 | K31 | 53319707201 | 5.33198872015331E+21 | Вантажівка TGA 420 | Людина |
206 | RHV4 | VJ38 | VHD20011 | Mazda 6 | Мазда |
207 | K0422-582 | 53047109904 | 53047109907 | Mazda cx -7 | Мазда |
208 | RHF5 | VB430013 | WL84 | B2500 | Мазда |
209 | TF035 | 49135-02910 | Pajero 4m41 | Mitsubishi | |
210 | Tf035hm -12 t | 49135-03101 | 49135-03100 | Pajero 2,8 л | Mitsubishi |
211 | Tf035hl2 | 49135-02652 | Pajero L200 | Mitsubishi | |
212 | RHV5 | 1515A163 | VT13 | Шогун, вантажівка L200 | Mitsubishi |
213 | TD07 | 49187-01010 | ME073573 | 6D16 | Mitsubishi |
214 | RHB5 | 8970385180 | 8970385181 | P 756- tc / 4jg 2- tc | Ісузу |
215 | J60F | T74801002 | |||
216 | TB28 | 702365-0017 | |||
217 | Hx30w | 4040353 | 3592318 | 4BTA 3.9L | Куммінс |
218 | GT1749ls | 730640-0001 | 28200-4A200 | D4BH (4D56 TCI) | Hyundai |
219 | 4LF | 315797 | 7N2515 | D7G | Гусениця |
220 | GT25 | Розвідник 4.4L, Dieselmax євро -2 EPA Tier 2 |
JCB | ||
221 | GT4594 | 452164-18148874 | 8148874 | F12 | Вольво |
222 | TD04H | 49189-01350 | 1275663 | N2p23ht | Вольво |
223 | GT1544V | 28201-2A400 | 740611-5002S | U1.5l євро 3 | Hyundai |
224 | K03 | 53039880136 | 06J145701R | ||
225 | K03-2070-5.82-1 | 8973737771 | |||
226 | RHF4 | 8980118934 | 60006p14nhbrl389cdz | Ісузу | |
227 | HX35 | 3539697 | ПК 220-6 | ||
228 | H1C | 3522778 | 3802289 | 6bt5.9 | |
229 | TD04 | 49177-02510 | MD155984 | 4D56Q, 4D56QDOM | Mitsubishi |
230 | Wh2d | 3533263 | 3533262 | K13C | Хіно |
231 | GT4594 | 452164-0001 | FH12 | ||
232 | Tc 05-10 a | 49168-01202 | 49178-00500 | 4D31 | Mitsubishi |
233 | HT3B | 3803108 | |||
234 | H1E | 3530669 | |||
235 | TA4507 | 466314-0002 | 14201-96567 | Pe6t | Нісан |
236 | TB2560s (700p) | 700716-5009S | |||
237 | K16 | 53049700087 | 4299166 | TCD2012L 4-2 V | Дейц |
238 | K27 | 53279726752 | |||
239 | TD03L | 49131-01500 49131-01110 |
E6500-17011 | Kukje, 3D100 | Daido, промисловий, |
240 | BV40K 0-180 KCB | 14411-3 xnoa | 53039700373 | NV350 | Нісан |
241 | K27 | 53279886817 | |||
242 | To4e14 | 466290-0003 | 466290-0017 | 7,8 л, 7800 куб. См, 6 циліндрів |
Форт |
243 | RHF4 | V160401001 | VHD20011 | BT50 J97MU | Мазда |
244 | BV40 | 53039700373 | 14411-3 xn3a | YD25DD | Нісан |
245 | S200 | 135-6806 | |||
246 | B2G006 | 250-7696 | 175273 | C7, C9.3 | Гусениця |
247 | S200G | 2674A256 | 10709880002 | 1106d, 1106d (Vista) | Перкінс |
248 | GT1544 | 717484-5001S | 3D100LT | Трактор Daedong, Варія |
|
249 | GT2256V-A6120960399 | 709838-5005S | 709838-0003 (709838-0004) |
OM612 | Бензин |
250 | GT2056V | 14411- EB70C | |||
251 | S400 | 318960 | 18A16-0450 | OM457LA | Бензин |
252 | TA4513 | 466617-0003 | DH370 | ||
253 | GT2256ms | 704136-0003 | 8973267520, 8972083520, 8972083521, 8971784860, 8-9732-675-20, 8-9720-835-20 |
4Hg 1- t, 4Hg 1- t Євро -1 |
Ісузу |
254 | 鸭梨 M11样机 | ||||
255 | K29 | 51.09100-7926 | 53299887132 | D2066 | Людина |
256 | VJ34 | (050512402B) RF6C-B |
RF6C, RF6CB, RF6C-B, RF6CC, RF6C-C |
Vj 34 0903, 23581h | Мазда |
257 | GTB1549VK | 762463-0006 | 96440365, 4805337 | 2. 0 L, 1991ccm 4 циліндри |
ОПЕЛ АНТАРА |
258 | Gt2263klnv | 783801-0028 | 17201-E0770 17201-E0742 779144-0019 847864-1 |
N04C | Хіно |
259 | TD04 | 49189-00501 | 8943675161 | 4bd1t | |
260 | Td 04-10 t | 49177-01515 | 4D56 | Mitsubishi | |
261 | 4LGZ | 3503044 | Dsc 14-03 | Сканія | |
262 | X | 14411-7T600 | |||
263 | GT1544V | 753420-5005S | |||
264 | GT2056V | 14411-2X900 | 724639-5006S | 229 ZD30eti | Нісан |
265 | H1F | 3825320 | |||
266 | HX60 | 3533212 | |||
267 | RHF4H | 1515A029 | VB420088 | 4D5CDI | Mitsubishi |
268 | TA45 | 466618-5015 | Td100g | Вольво | |
269 | TA3120 | 2674A394 | |||
270 | Td 03-07 t | 49131-02030 | Трактор, V 2403- mt-e3b-kea -2 |
Mitsubishi | |
271 | Td025m -05 | 49173-04100 | Mitsubishi | ||
272 | TF035 | 49135-03130 | ME202578 | Pajero II 2.8 TD | Mitsubishi |
273 | Tf035hl | 49135-03411 | ME203949 | 4M41 | Mitsubishi |
274 | Td05h -12 b | 49178-02110 | ME013134 | 4D34T1 | Mitsubishi |
275 | Td 06-4 | 49179-00260 | ME073623 | 6D15 | Mitsubishi |
276 | Te 06-12 m | 49185-01010 | ME088725 | Екскаватор 6d31t | Mitsubishi |
277 | TD07 | 49187-02710 | 6D16 | Mitsubishi | |
278 | TD08H -22 D | 49188-01651 | ME150485 | Екскаватор 6d22t | Mitsubishi |
279 | TD08H | 49188-01811 | 114400-3743 | 6wf1 | Mitsubishi |
280 | Td 04-9 g | 49177-02701 | MR355598 | 4D68 | Mitsubishi |
281 | GT2052S | 722687-5001S | 14411-7F411 | Nissan Terrano II2.7 DI |
Нісан |
282 | Ht 12-19 b | 14411-9S300 | 14411-9S00A | ZD30 | Нісан |
283 | RHF4H | 14411- VK500 | VB420058 | Nissan Navara 2,5 ді |
Нісан |
284 | GTB1752V | 783887-0001 | 775159-0001 | Nissan Interstar 2,5 DCI G9U 630-632 |
Нісан |
285 | GT2056V | 751243-0002 | 14411- EB300 | Nissan Pathfinder QW25/YD25DDT |
Нісан |
286 | GT2056V | 769708-0002 | 14411- ec 00 e | Pathfinder, Navara di Yd25ddti |
Нісан |
287 | Gt4594lr | 763530-0001 | 14201-00Z0D | Nissan різні З NF6T |
Нісан |
288 | BV39 | 54399700030 | 54399880030 | Nissan Qashiqai 1,5 DCI |
Нісан |
289 | GT2052V | 726442-0001 | 14411-2W20A | Nissan Terrano ZD3 0 eti 3.0l |
Нісан |
290 | GT1548 | 466755-0003 | 14411-2J600 | Первин (Побудована Японія), Оновлення 100-200 hp 1.0L-1.6L |
Нісан |
291 | TD04L | 49377-02600 | 14411-7T600 | QD32 | Нісан |
292 | GT2559s | 730237-5009 | FAW TRACK CA4DF 2-13 | Нісан | |
293 | HT18 | 14411-62T00 | Nissan Diesel Будівництво Обладнання |
Нісан | |
294 | Ht 12-11 b | 14411-1W402 | 047-276 | Nissan Diesel Terrano 3.2l |
Нісан |
295 | TD4502 | 466559-5020S | 14201-96764 | Nissan UD A590 Вантажівка, автобус Pf6tab |
Нісан |
296 | GT2052V | 723739-0002 | 14411- VC100 | Nissan Terrano ZD30eti |
Нісан |
297 | TB2580 | 703605-0003 | 14411-G2407 | Вантажівка Nissan Terrano TL18, CABSTAR 2.7L |
Нісан |
298 | GT15 | 708847-2 | Safari, Patrol RD28T | Нісан | |
299 | TB2527 | 465941-0005 | 14411-22J00 | Rd28t | Нісан |
300 | GT1849V | 717626-0001 | 705204-5002 | Opel Vectra C 2,2 DTI |
Опель |
301 | GT1849V | 717625-5001S | Opel Astra G 2.2 DTI | Опель | |
302 | GT2256 | 711736-0025 | 2674A225 | Різні, трактор 4.4L4.4L, 4400 CCM, 4 циліндри |
Перкінс |
303 | GT2556 | 711736-0001 | 2674A200 02-203160 |
Traktor 1104, 4400CCM |
Перкінс |
304 | GT2556 | 762931-0001 | 320-06047 | Розвідник 4.4L Dieselmax євро -2 EPA Tier 2 |
Перкінс |
305 | GT2049S | 754111-0007 | 2674A421 | Perkins1103a | Перкінс |
306 | S2A | 2674A152 | 311511 | T3-152 | Перкінс |
307 | GT2049S | 754111-0009 | 2674A422 | Промисловий, Genset 1103a |
Перкінс |
308 | TB2558 | 452065-5003 | 2674A150 | Phaser T4. 40 4. 0 | Перкінс |
309 | GT2052S | 727264-0001 | 2674A095 | Diesel 1.4l -2. 0 l | Перкінс |
310 | GT25 | 758714-5001 | 2674A404 | Промисловий Varios 4.4L |
Перкінс |
311 | S2B | 2674A407 | 315026 | 160t/t 6-60 cc/t 6-354 | Перкінс |
312 | TA3123 | 466674-0001 | 02/200310 2674399 |
Промислово Перкінс 1004 1004. 2т |
Перкінс |
313 | S200 | 317980 | 5010450477 | Turck 6.18l | Renault |
314 | KP39 | 54399700027 | 7701475135 | Грандіозний Clio 1.46l |
Renault |
315 | K03 | 53039700055 | 53039880055 | Майстер II 2.5L | Renault |
316 | KP35 | 54359880000 | 8200022735 | Clio? 1,5 л | Renault |
317 | GT1544 | 700830-0001 | 7700107795 | 1.9D | Renault |
318 | S400 | 5010412597 | 318294 | Премія 11.12L MIDR062356 |
Renault |
319 | H2C | 3524695 | 5000681269 | MIDR062045 | Renault |
320 | GT1752S | 452204-5005S | 5955703 | B205E 2.0L, 3.0L | Сааб |
321 | Td04hl -15 t | 49189-01800 | Saab 9-3; 9-5 Аеро; Бітген |
Сааб | |
322 | HX55 | 4038613 | 4038616D | Автобус вантажівки, 124 Dc 12 01/03/06 |
Сканія |
323 | S3A | 312267 | Вантажівка DSC 11-17 | Сканія | |
324 | HX52 | 4037053 | 4037936 1547763 | DT12 Євро 4 | Сканія |
325 | GTA4082BLNS | 739542-0002 | Dc 9-12, dc 9-11 | Сканія | |
